12-19  2014-2019年畜牧业生产情况及主要畜产品产量
Livestock and Its Major Products(2014-2019) 
单位:万头只 (10 000 heads)
    Item 2014 2015 2016 2017 2018 2019
               
牲畜年末头数 Number of Animals  at Year-end   
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     1961.1 1947.1 1943.2 1946.7 1863.7 1835.8
    大牲畜     Large Animals 542.3 554.4 598.0 559.3 527.6 508.9
            Cattle and Buffaloes 527.6 540.6 585.4 546.6 514.3 494.6
          Sheep and Goats 1418.8 1392.7 1345.2 1387.4 1336.1 1326.9
      绵羊         Sheep 1228.4 1201.2 1168.4 1207.4 1156.1 1164.2
    Hogs 102.8 98.2 94.0 82.7 78.2 34.7
肉用畜出栏数 Slaughtered Fattened Animals  
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     731.0 754.1 792.4 859.6 884.8 954.0
    大牲畜     Large Animals 112.3 116.9 138.3 133.6 136.7 149.6
            Cattle and Buffaloes 110.6 115.6 136.9 132.2 135.6 148.1
          Sheep and Goats 618.6 637.1 654.1 726.1 748.1 804.4
      绵羊         Sheep 574.2 594.7 610.6 682.3 704.1 760.4
    Hogs 119.8 114.0 105.2 110.6 116.5 98.8
肉类产量(万吨) Output of  Meat   (10 000 tons) 31.4 32.5 34.1 35.3 36.5 37.4
  猪肉   Pork 9.0 8.6 8.0 8.7 9.2 7.7
  牛肉   Beef 10.6 11.5 13.3 12.9 13.2 14.6
  羊肉   Mutton 10.6 11.2 11.6 12.7 13.1 13.9
  禽肉   Poultry  0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9
奶类    (万吨) Milk                      (10 000 tons) 30.0 31.4 32.9 33.2 33.5 35.5
  牛奶   Cow Milk 29.3 30.2 31.7 32.4 32.6 34.9
羊毛      (吨) Wool                                  (ton) 18438 18675 18813 19089 18655 19441
  绵羊毛   Sheep Wool 17110 17365 17506 17834 17600 18245
  山羊绒   Cashmere 397 422 435 411 355 379
禽蛋      (吨) Poultry Eggs                     (ton) 25795 27310 29531 24600 23300 23400
               
               
注:2016年牛存栏数据根据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
Note:Number of Cattle and Buffaloes of 2016 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.